CAD для воздуховодов круглого сечения

Описание:
| Тип | Размер, мм | Диаметр воздуховода, мм |
| CAD-18 | 180х80 | 100-200 |
| CAD-25 | 250х150 | 100-500 |
| CAD-30 | 300х200 | 315-710 |
| CAD-40 | 400х300 | 400-900 |
| CAD-50 | 500х400 | 630-1250 |
| CAD-60 | 600х450 | 710-1600 |
FAD для воздуховодов прямоугольного сечения

Описание:
| Тип | Размер, мм |
| FAD-18 | 180х80 |
| FAD-25 | 250х150 |
| FAD-30 | 300х200 |
| FAD-40 | 400х300 |
| FAD-50 | 500х400 |
| FAD-60 | 600х450 |
